Tyto nádrže slouží pro havarijní účely. Velikost nádrže je stanovená schvalovanou projektovou dokumentací – od 4 m3 až 20 m3. Vnější plášť nádrže je izolovaný 2x hydrobitem. Vnitřní povrch je polyuretanový nátěr.
| Objem (m3) | Průměr (mm) | Délka (mm) | |
| 1. | 1,00 | 1000 | 1500 |
| 2. | 1,50 | 1200 | 1500 |
| 3. | 2,50 | 1200 | 2500 |
| 4. | 3,00 | 1200 | 3000 |
| 5. | 4,00 | 1600 | 2500 |
| 6. | 5,00 | 1600 | 3000 |
| 7. | 8,00 | 1600 | 4500 |
| 8. | 10,00 | 1600 | 6000 |
| 9. | 16,00 | 2000 | 6140 |

